グループ企業Group Company
日本食研グループ16社合計
| 事業所 | 386ヵ所(国内332ヵ所 / 海外10ヵ国54ヵ所) ※本社・工場含む 2025年10月1日現在 |
|---|---|
| 工場 | 11ヵ所(国内6ヵ所/海外5ヵ所) |
| 資本金 | 45億500万円 |
| 売上高 | 1,498億7,600万円(2024年9月期) |
| 営業利益 | 82億9,100万円(2024年9月期) |
| 経常利益 | 90億9,000万円(2024年9月期) |
| 従業員数 | 4,743名(男3,587名 / 女1,156名) 2025年10月1日現在 |
| URL | https://www.nihonshokken.co.jp/ |
日本食研ホールディングス株式会社
| 所在地 | 愛媛本社 〒799-1582 愛媛県今治市富田新港一丁目3番地 千葉本社 〒270-1501 千葉県印旛郡栄町矢口神明三丁目1番地 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役会長 大沢 一彦、代表取締役社長 大沢 哲也 |
| 創業 | 1971年10月1日 |
| 設立 | 1973年2月13日 |
| 資本金 | 3億8,800万円 |
| 事業内容 | ブレンド調味料(液体・粉体)、レトルト食品、ハム・ソーセージ、その他加工調理食品の販売、研究開発及び持株会社としてのグループ戦略立案、各種事業会社の統括管理 |
| 事業所 | 17ヵ所 ※本社含む |
日本食研株式会社
| 所在地 | 〒799-1582 愛媛県今治市富田新港一丁目3番地 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役会長 大沢 一彦、代表取締役社長 大沢 哲也 |
| 設立 | 2009年10月1日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 事業内容 | ブレンド調味料(液体・粉体)、レトルト食品、ハム・ソーセージ、その他加工調理食品、冷凍食品、包装資材、機械設備の販売 |
| 事業所 | 274ヵ所 ※本社含む |
日本食研製造株式会社
| 所在地 | 〒799-1582 愛媛県今治市富田新港一丁目3番地 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役会長 大沢 一彦、代表取締役社長 石塚 慎一郎 |
| 設立 | 2009年10月1日 |
| 資本金 | 1億円 |
| 事業内容 | ブレンド調味料(液体・粉体)、レトルト食品、ハム・ソーセージの製造及び販売 |
| 事業所 | 5ヵ所 ※本社含む |

